Para ubicarnos en el mundo de los polímeros se hace necesario tener una idea del orden de los volúmenes tanto mundiales como locales. En esta primera unidad mostramos a continuación los datos para un grupo de los cuatro termoplásticos que representan una parte importante del total.
En la tabla 1.2 se listan los consumos aparentes mundiales por región para los siguientes termoplásticos: polietileno, polipropileno, poliestireno y policloruro de vinilo correspondientes al año 2000.
Como es imposible determinar el consumo real de la mayoría de los productos, fundamentalmente por la dificultad de conocer los inventarios, se trabaja con el consumo aparente (CA) cuya expresión matemática se expresa de la siguiente manera:
Consumo Aparente = Producción + Importación - Exportación
Tabla 1.2 - Consumo Aparente Mundial de Termoplásticos año 2000.
(Comprende: polietileno, polipropileno, poliestireno y policloruro de vinilo)
País o región | t/año |
Estados Unidos | 26.800.000 |
Canadá | 2.600.000 |
México | 2.200.000 |
América Latina (menos México) | 6.200.000 |
Europa Occidental | 27.100.000 |
Europa Oriental | 4.100.000 |
África y Oriente Medio | 6.100.000 |
Japón | 8.100.000 |
Asía (menos Japón) | 34.300.000 |
Total | 117.500.000 |
A continuación, en la tabla 1.3, se presentan los datos correspondientes a la República Argentina para el periodo 2001 - 2005 para los termoplásticos de mayor consumo: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo (los mismos que están considerados en tabla 1.2) y el politereftalato de etileno grado envase.
Puede afirmarse que para estos cinco termoplásticos el consumo aparente actual es del orden de un millón cien mil toneladas por año. El 2002 resulta un año atípico por la crisis que ha sufrido nuestro país. Ese año habrá que tenerlo muy en cuenta para los análisis de cualquier serie estadística.
Tabla 1.3 Consumo Aparente de Termoplásticos en la Argentina (t/año)
Termoplástico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 (est.) |
Polietileno de baja densidad | 247.600 | 226.800 | 248.300 | 295.800 | 300.000 |
Polietileno de alta densidad | 196.400 | 127.300 | 161.300 | 207.600 | 200.000 |
Polipropileno | 171.600 | 140.800 | 185.000 | 217.800 | 230.000 |
Politereftalato de etileno | 168.300 | 137.400 | 165.600 | 190.400 | 220.000 |
Policloruro de, vinilo | 100.000 | 55.900 | 110.700 | 116.000 | 130.000 |
Poliestireno | 53.500 | 43.700 | 46.500 | 51.500 | 80.000 |
Total | 937.400 | 731.900 | 917.400 | 1.079.100 | 1.160.000 |
Finalmente algunos datos tomados de las estadísticas que prepara la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP)
Rubro | 1997 | 2003 |
Participación en el PBI (%) | 1,2 | 0,8 |
Participación en el PBI industrial (%) | 5,0 | 4,9 |
Numero de plantas | 2.600 | 2.250 |
Número de trabajadores | 30.000 | 27.200 |
Consumo de plásticos kg/habitante | 30,6 | 30,2* |
El perfil de usos es el siguiente:
Segmento | (%) |
Envasamiento | 45,0 |
Construcción | 13,0 |
Industria eléctrica y electrónica | 10,0 |
Automotriz | 7,0 |
Agro | 3,5 |
Doméstico | 3,0 |
Muebles, decoración | 3,0 |
Otros | 15,5 |
Muchas gracias, me dio curiosidad por mi Valvula de Polipropileno, mas que nada
ResponderEliminarDe nada. Saludos
Eliminar