Tabla - Resumen de usos ventajas y desventajas de algunos termoestables
| Plástico | Usos Típicos | Ventajas | Limitaciones | 
| Epoxi(EP) | Adhesivos, encapsulados,   moldeo, laminación, devanado de filamento, aislamiento eléctrico, recubrimientos | Alta resistencia y   tenacidad, buena estabilidad dimensional y resistencia dieléctrica, bajo encogimiento   y fácil de procesar, resistencia al calor de 250°C en algunos tipos | Costo moderado | 
| Melamina-formaldehído (MF) | Vajillas, componentes eléctricos,   laminados (incluyendo cubiertas de mostradores y mesas) | Dura, buena resistencia a   las manchas de agua y detergentes, alta resistencia al arco, características   inherentes a la llama | Estabilidad dimensional   regular, baja resistencia al impacto | 
| Fenólicos (FF) | Compuestos de moldeo y   laminado, aislamiento eléctrico, manijas, perillas, toberas y puntas de   proyectiles, adhesivos | Buena resistencia al calor a   320°C   durante usos prolongados, buena estabilidad dimensional, resistente a la   mayoría de los disolventes, buenas propiedades de ablación, bajo costo y facilidad   de proceso, resistente a la llama | Baja resistencia al impacto   en la mayoría de los tipos, limitación de color | 
| Poliésteres no saturados | Compuestos laminados y   moldeados, botes, componentes automotrices, adhesivos | Rigidez, facilidad de   fabricación, buenas propiedades dieléctricas, bajo costo, algunos grados especiales   tienen retardo a la llama y resistencia química | Mala resistencia a los   solventes y al envejecimiento UV (dependen de la formulación) | 
| Poliimidas | Laminados y adhesivos | Alta resistencia a   temperaturas elevadas de 370°C   por periodos largos, y de 480°C   por periodos cortos | Alto costo | 
| Siliconas rígidas | Laminados | Retención de propiedades dieléctricas   y mecánicas en condiciones de alta temperatura y humedad, resistente al   calor a 315°C | Alto costo | 
| Caucho silicona | Adhesivos, selladores,   juntas, en capsulados | Flexible a temperaturas   altas y bajas, resistente a muchos agentes químicos y a la intemperie, temperaturas   de uso hasta de 315°C | Alto costo | 
| Urea-formaldehído (UF) | Aislamiento eléctrico, adhesivos,   espumas | Alta resistencia mecánica ya   la abrasión, buena resistencia eléctrica y a muchos agentes químicos y   solventes, características inherentes de retardo a la llama, bajo costo | Mala resistencia al calor y   a la humedad, algo frágil | 
| Uretanos | Adhesivos, recubrimientos,   espumas para aislamiento y flotación | Retiene sus propiedades en   un amplio intervalo de temperaturas, resistente a la abrasión y buenas   propiedades dieléctricas | Resistencia térmica moderada | 
 
 
Excelente información, muy completa y entendible. gracias
ResponderEliminarMe alegro de que te haya sido de utilidad
EliminarSaludos